Informações sobre os valores repassados para regimes de previdência
Responsável: Coordenadoria de Pagamentos de Pessoal (COPAG), da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)
- 2025 - Jan | Fev | Mar | Abr| Mai | Jun| Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2024 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2023 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2022 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2021 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2020 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2019 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2018 - Resumo anual