Quantitativo e estrutura remuneratória de estagiários
- 2026: Jan |
- 2025: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2024: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
- 2023: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2022: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2021: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2020: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2019: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out |
- 2018: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2017: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2016: Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2024: | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2023:
- 2022: | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2021: Jan | Fev |
- 2020: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2019: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2018: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2017: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
- 2016: | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |

