Empregados de empresas contratadas
Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Lotação | Sexo |
Abimael Alexandre Abraul Silveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Homem |
Adrian Kaua Machado dos Santos | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem |
Adriana Brage | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Adriana Maria Sander Claro | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 138 | Mulher |
Adriano de Andrade | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Adriele Borba | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 085 | Mulher |
Agner Alves Pires | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Alessandra Cordeiro Do Prado | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 100 | Mulher |
Alessandra Nunes Vieira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 063 | Mulher |
Alexandre Pereira | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Alice Aparecida Vargas Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 076 | Mulher |
Amanda Barbosa Ferraz | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Supervisão | 000 | Mulher |
Ana Carolina Celestino | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 088 | Mulher |
Ana De Fatima Oliveira Pio | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 164 | Mulher |
Ana Eli Anesi Gampert | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 026 | Mulher |
Ana Julia De Quadros | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 095 | Mulher |
Ana Julia Machado Ramires | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 110 | Mulher |
Ana Lucia Pinheiro Lopes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 050 | Mulher |
ANA LÚCIA RODRIGUES AYRES | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 005 | Mulher |
Ana Paula De Souza | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 116 | Mulher |
Anderson da Silva Gonçalves | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem |
Andreia Da Silva Bueno | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 107 | Mulher |
Andreia Paula Rodui De Souza | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 098 | Mulher |
Andrielle Müller | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Mulher |
Anelise Coimbra Samuria | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Angelica Leyedecker | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 120 | Mulher |
Angelica Markowski | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 055 | Mulher |
Aniele Maia Pare | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
ANNA CAROLINA HAERTEL GABE | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 034 | Mulher |
Arilson de Paula Melo da Trindade | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Bruna Antoninha Ferreira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 069 | Mulher |
Bruna De Oliveira Fay | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Bruna Silva Padilha | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 089 | Mulher |
Bruno Rodrigues Ferreira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Homem |
Carina Amaral | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Copeira | 000 | Mulher |
Carla Andrea Montiel | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 013 | Mulher |
Carla Elisabete Araujo Dos Santos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Carla Giseli De Souza | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 134 | Mulher |
Carlos Alan Braga Ferreira | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Carlos Francisco De Carvalho Farias | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem |
Carlos Francisco Orrigo Jardim | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Carlos Tarcisio Santos da Slva | Gerir Hospitalar Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem |
Carmen Lucia Gabriel Machado | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Supervisão | 000 | Mulher |
Caroline De Aguir | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 045 | Mulher |
Cladir De Fatima Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 134 | Mulher |
Claides Becker Both | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 096 | Mulher |
Clair De Fatima Biljan | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 040 | Mulher |
Classi Terezinha Langer Noschang | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 102 | Mulher |
Claudeci de Mattos | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
CLAUDETE PEREIRA NUNES | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Claudete Teresinha | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 093 | Mulher |
Claudio Leonetti | Alpha Clean Brasil Serviços Especializados Ltda | 18.791.311/0001-81 | Designer Gráfico | 000 | Homem |
Crislaine Tuane Pacheco de Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Cristian Cavalheiro de Moraes | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem |
Cristiane Souza Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 031 | Mulher |
Daiana Da Rosa Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 007 | Mulher |
Daiane Pires Belmudes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 035 | Mulher |
Daiane Santos De Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Daniela De Souza | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 055 | Mulher |
Daniela De Vargas Nunes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
DANIELA MAGALI GEHM DOS SANTOS | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 140 | Mulher |
Daniela Maria Pimenta | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 134 | Mulher |
Danilo da Costa Correa | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Danilo Rodrigues Monteiro | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Denira Carla De Barros Prestes Pereira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 099 | Mulher |
Diana Barbosa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 067 | Mulher |
Diana Bilia Aimon | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 024 | Mulher |
Diana Lenise Teichmann | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 154 | Mulher |
Diego Almeida Lopes | Gerir Hospitalar Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem |
Eder Silveira Moraes | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem |
Ederson Araujo | Gerir Hospitalar Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem |
Eliane Brum Carvalho Matias | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 084 | Mulher |
Eliane da Silva Ferreira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Eliane Loureiro Da Roza Oziemblowski | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 003 | Mulher |
ELIANE NUNES DE JESUS | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 028 | Mulher |
ELISANGELA FONTOURA GONCALVES | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 172 | Mulher |
ELISANGELA TEREZINHA SARAIVA FREITAS | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 009 | Mulher |
Elizangela Janes Figueiredo | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 131 | Mulher |
Elizangela Lopes De Abreu | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 087 | Mulher |
Emeli Selau Machado | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 065 | Mulher |
Erlane Lima Morais | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 062 | Mulher |
Estelita Teresinha Bertotti | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 156 | Mulher |
Fabiano Azevedo Da Silva | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem |
Fatima Martim Do Nascimento | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 020 | Mulher |
Flávio Olson da Silva | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem |
Francieli Tanara Bonmann | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 089 | Mulher |
Francielle Cezar da Silva | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Mulher |
Francis Elena Rodriguez Salazar | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Gabriel dos Santos Ayres de Figueiredo | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Homem |
Gabriela Silva dos Santos | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Telefonista | 000 | Mulher |
Geane Santos Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Geisebel De Souza Seixas | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 084 | Mulher |
Gelson Valério Gonçalves da Silva | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Geneci Assis De Farias | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 151 | Mulher |
Gian Barreto Rodrigues | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem |
Giovanni Rodrigues Lehmann | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Graciene Fernandes Morais | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Guido Jardim De Quevedo | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Jardineiro | 000 | Homem |
Guilherme Dutra Bibiano | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem |
Guilherme Farias de Castro | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem |
Hellen Caroline Nascimento Da Cruz | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Hellen Kwiatkowski | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Mulher |
Iara Eluza De Souza Braga | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 056 | Mulher |
ILOIDI TERESINHA PUNDRICH | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 005 | Mulher |
Iracema Portella De Carvalho | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 054 | Mulher |
Irena Kottschalk | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 129 | Mulher |
Irene Melo Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 034 | Mulher |
Isaias Bicca de Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Ivanete Fatima De Melo | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 015 | Mulher |
Ivanir De Lourdes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 162 | Mulher |
IVONE DE OLIVEIRA SILVEIRA | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 032 | Mulher |
Izequiel Mendonça Vargas | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem |
Jair Francisco Nascimento Quadros | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem |
Janete Da Rosa Dutra | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 078 | Mulher |
Janete Da Silveira Moura | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 053 | Mulher |
Janete Do Nascimento | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 011 | Mulher |
Janete Teresinha Chaves De Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 118 | Mulher |
Jaqueline Raquel Guterres | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 115 | Mulher |
Jeferson Vieira da Silva | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Jefferson Souza Dias | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Jeneci Ribeiro Da Rosa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 105 | Mulher |
Jenifer Da Silva Quinhones | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 016 | Mulher |
Jenifer Virginia Santos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 044 | Mulher |
Jocelaine Aparecida De Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 010 | Mulher |
JOCELITA DE BRITO CABRAL | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 172 | Mulher |
Jocenara Santos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 107 | Mulher |
Jonatas Mateus Machado Chaves | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem |
Jordana Rodrigues | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 162 | Mulher |
Jordana Shirley | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 150 | Mulher |
Jorge Ferreira Prestes | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Jorge Luiz Siqueira Machado | Gerir Hospitalar Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem |
Josiane Costa Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 057 | Mulher |
Jucimara Ribeiro Dias | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 168 | Mulher |
Julia Fatima Metz | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 125 | Mulher |
Julia Ricardo Hinschinck | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 048 | Mulher |
Juliana Maciel Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Homem |
Juliano Alady da Silva | Gerir Hospitalar Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem |
Julice Henn | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 128 | Mulher |
Karini Ramos Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 006 | Mulher |
Katieli Da Costa Da Rosa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Keila Ohana Flores da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Kely Sabrina Santos Simoes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Ketlyn Amaral Pires | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Supervisão | 000 | Mulher |
Lais Busatto | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 053 | Mulher |
Leila Jocelaine Soares Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 108 | Mulher |
Leonardo Fagundes Camara | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Homem |
Lidiane Antunes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 083 | Mulher |
Lorete Dias | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 168 | Mulher |
Lovani Teresinha Schonwald | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 047 | Mulher |
Lozangela Carvalho Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 025 | Mulher |
Luana De Souza Xavier | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 006 | Mulher |
Luana Dos Santos Henrique | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Lucas Santos De Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 052 | Homem |
LUCIANE RIBEIRO DE SOUZA | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Lucimara Machado Pereira | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Copeira | 000 | Mulher |
Luis Carlos Fuhr | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Mulher |
Luís Evandro Pinho | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Maiara De Oliveira Ramos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Mara Lucia Aires Prestes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 150 | Mulher |
Marcia Rodrigues Okasezki | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 023 | Mulher |
Marcia Silva Da Rosa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 142 | Mulher |
Mari Elaine de Assis Marques | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 077 | Mulher |
Maria Aparecida Fogaça Marques | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 087 | Mulher |
Maria Catarina De Souza Ribeiro | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 079 | Mulher |
Maria De Fatima Xavier De Bittencourt | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 130 | Mulher |
Maria De Lurdes Machado Ramires | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 110 | Mulher |
Maria Gentil Dos Santos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 032 | Mulher |
Maria Helena De Araujo Matos | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Copeira | 000 | Mulher |
Maria Helena Kosvoski | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 144 | Mulher |
Maria Jussara De Souza | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 056 | Mulher |
Maria Luciana De Carvalho Marques da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 097 | Mulher |
Maria Odete Machado Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 073 | Mulher |
Mariana Martins Acosta | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 041 | Mulher |
Marilda Goncalves Alves | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Marines Rigoni | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 075 | Mulher |
Marisa Dos Santos Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 051 | Mulher |
Marisa Martins de Ataide | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 137 | Mulher |
MARISTELA DE SOUZA SILVA | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 058 | Mulher |
Marlene Terezinha Da Cruz Marques | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 017 | Mulher |
Marli Canova Eberhardt | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 101 | Mulher |
Marta Marcielen Neves Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 007 | Mulher |
Matheus dos Santos Fernandes da Rosa | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem |
Matheus Rodrigues da Silva | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
Mayara Martins Fernandes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Michelle Martins Santos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 071 | Mulher |
Mirian Valeria Escobar Nunes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 141 | Mulher |
Monica Guterres | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Mônica Rossi | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Mulher |
NATALY QUINHONES DE MELO | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 016 | Mulher |
Natasha Isabel Reis da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Nathalia Nunes Da Silva | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Telefonista | 000 | Mulher |
Nei Eduardo de Oliveira Silva | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Mulher |
Neida Lima De Almeida | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 029 | Mulher |
Neiva Galves | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 008 | Mulher |
Neli Conceicao Da Fonseca | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 071 | Mulher |
Neli Ines Provenzi | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 061 | Mulher |
Nercilia De Fatima Araujo Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 122 | Mulher |
Neuza Fatima Graczyk | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 068 | Mulher |
Pablo Martins | Gerir Hospitalar Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem |
Paloma Moraes Ferreira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Supervisão | 000 | Mulher |
Pamela Pedroso Costa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 041 | Mulher |
Patricia Da Silva Rocha | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Patricia De Oliveira Vargas | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Supervisão | 000 | Mulher |
Paula Roberta Da Silva Pinto | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 100 | Mulher |
Paulo Cesar Valcarenghi Rosa | Gerir Hospitalar Ltda | 06.228.309/0001-10 | Supervisão | 000 | Homem |
Paulo Henrique de Almeida de Lima | Gerir Hospitalar Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem |
Quelen Cristiane Almeida Da Costa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 016 | Mulher |
Rafaela Carpes Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 082 | Mulher |
Raiele Ribas De Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 069 | Mulher |
Raissa Schirmer Dos Santos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 157 | Mulher |
Raquel Soares Muller Drabach | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 146 | Mulher |
Renata de Souza Simmi | Liderança Limpeza e Conservação Ltda | 00.482.840/0001-38 | Jornalista | 000 | Mulher |
Rita De Cassia Ribeiro Gama | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher |
Roberto Guimarães Machado | ONDREPSB RS Sistemas de Segurança Ltda. | 10.853.830/0001-15 | Vigilante | 000 | Homem |
