Empregados de empresas contratadas
| Nome | Empresa | CNPJ | Atividade | Lotação* | Gênero | 
| Abimael Alexandre Abraul Silveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Homem | 
| Adriana Brage | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Adriana Machado de Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Adriana Maria Sander Claro | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 138 | Mulher | 
| Adriano de Andrade | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Adriele Borba | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 085 | Mulher | 
| Agner Alves Pires | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Alessandra Nunes Vieira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 063 | Mulher | 
| Alexandre Pereira | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Alexandre Soares De Oliveira | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Alice Aparecida Vargas Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 076 | Mulher | 
| Amanda Barbosa Ferraz | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Supervisão | 000 | Mulher | 
| Ana Carolina Celestino | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 088 | Mulher | 
| Ana Cristina De Almeida Schuster | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 011 | Mulher | 
| Ana De Fatima Oliveira Pio | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 164 | Mulher | 
| Ana Eli Anesi Gampert | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 026 | Mulher | 
| Ana Lucia Pinheiro Lopes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 050 | Mulher | 
| Ana Lucia Rodrigues | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 005 | Mulher | 
| Ana Paula De Souza | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 116 | Mulher | 
| Anderson da Silva Gonçalves | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Andreia Da Silva Bueno | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 107 | Mulher | 
| Andreia Paula Rodui De Souza | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 098 | Mulher | 
| Andrielle Müller | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Mulher | 
| Angelica Leyedecker | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 120 | Mulher | 
| Angelica Markowski | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 055 | Mulher | 
| Aniele Maia Pare | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Antonio Cesar da Conceição Machado | Azeredo Remoções De Paciente Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem | 
| Antonio Luiz Fernandes Saraiva Neto | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Arilson de Paula Melo da Trindade | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Bruna De Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 118 | Mulher | 
| Bruna De Oliveira Fay | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Bruno Rodrigues Ferreira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Homem | 
| Camila De Souza | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 008 | Mulher | 
| Camila Lizandra Silveira Rosa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Carina Amaral | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Copa | 000 | Mulher | 
| Carla Andrea Montiel | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 013 | Mulher | 
| Carla Drum Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 006 | Mulher | 
| Carla Elisabete Araujo Dos Santos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Carla Giseli De Souza | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 134 | Mulher | 
| Carlos Francisco De Carvalho Farias | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Carlos Tarcisio Santos da Slva | Azeredo Remoções De Paciente Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem | 
| Carmen Lucia Gabriel Machado | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Supervisão | 000 | Mulher | 
| Caroline De Aguir | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 045 | Mulher | 
| Cladir De Fatima Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 134 | Mulher | 
| Claides Becker Both | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 096 | Mulher | 
| Clair De Fatima Biljan | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 040 | Mulher | 
| Clari Fischer | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 093 | Mulher | 
| Classi Terezinha Langer Noschang | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 102 | Mulher | 
| Claudeci de Mattos | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Cleia Irene Glaeser | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 165 | Mulher | 
| Cleusa Oliveira Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 058 | Mulher | 
| Crislaine Tuane Pacheco de Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Cristian Cavalheiro de Moraes | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Cristiane Souza Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 031 | Mulher | 
| Daiane Pires Belmudes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 035 | Mulher | 
| Daiane Santos De Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Daniela Magali Gehm | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 140 | Mulher | 
| Daniele Baz Miler | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 144 | Mulher | 
| Danielee Gvozdz | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 020 | Mulher | 
| Danilo da Costa Correa | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Danilo Rodrigues Monteiro | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Denira Carla De Barros Prestes Pereira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 099 | Mulher | 
| Diana Barbosa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 067 | Mulher | 
| Diana Bilia Aimon | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 024 | Mulher | 
| Diana Lenise Teichmann | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 154 | Mulher | 
| Diego Almeida Lopes | Azeredo Remoções De Paciente Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem | 
| Douglas Garcia Rodrigues | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Homem | 
| Eder Silveira Moraes | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Ederson Araujo | Azeredo Remoções De Paciente Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem | 
| Edilene Da Silva Nery | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 040 | Mulher | 
| Edison De França Moraes | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Eliane Brum Carvalho Matias | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 084 | Mulher | 
| Eliane da Silva Ferreira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Eliane Loureiro Da Roza Oziemblowski | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 003 | Mulher | 
| Eliane Nunes De Jeusus | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 028 | Mulher | 
| Elisangela Fontoura | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 172 | Mulher | 
| Elisangela Terezinha Luiz Saraiva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 009 | Mulher | 
| Elizangela Janes Figueiredo | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 131 | Mulher | 
| Emeli Selau Machado | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 065 | Mulher | 
| Erlane Lima Morais | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 062 | Mulher | 
| Estelita Teresinha Bertotti | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 156 | Mulher | 
| Fabiano Azevedo Da Silva | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Fatima Martim Do Nascimento | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 020 | Mulher | 
| Flávio Olson da Silva | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Francieli Tanara Bonmann | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 089 | Mulher | 
| Gabriel dos Santos Ayres de Figueiredo | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Gabriela Silva dos Santos | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Telefonista | 000 | Mulher | 
| Gabrielly Ribeiro Cardozo | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Gelson Valério Gonçalves da Silva | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Geneci Assis De Farias | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 151 | Mulher | 
| Gian Barreto Rodrigues | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Giovanni Rodrigues Lehmann | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Graciene Fernandes Morais | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Guido Jardim De Quevedo | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Jardineiro | 000 | Homem | 
| Guilherme Dutra Bibiano | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Henrique Ribeiro Martins | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Iara Eluza De Souza Braga | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 056 | Mulher | 
| Iracema Portella De Carvalho | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 054 | Mulher | 
| Irena Kottschalk | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 129 | Mulher | 
| Irene Melo Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 034 | Mulher | 
| Isaias Bicca de Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Ivanete Fatima De Melo | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 015 | Mulher | 
| Ivanir De Lourdes Bilijan | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 040 | Mulher | 
| Ivone Kottschalk | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 129 | Mulher | 
| Ivone Lima da Rosa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 105 | Mulher | 
| Izequiel Mendonça Vargas | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Jackson Prates da Conceição | Azeredo Remoções De Paciente Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem | 
| Jair Francisco Nascimento Quadros | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Jair Menezes Cardozo | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Janete Da Rosa Dutra | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 078 | Mulher | 
| Janete Teresinha Chaves De Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 118 | Mulher | 
| Jaqueline Raquel Guterres | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 115 | Mulher | 
| Jefferson Souza Dias | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Jeneci Ribeiro Da Rosa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 105 | Mulher | 
| Jenifer Da Silva Quinhones | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 016 | Mulher | 
| Jenifer Menezes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Jocelaine Aparecida De Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 010 | Mulher | 
| Jonatas Mateus Machado Chaves | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Jorge Luiz Siqueira Machado | Azeredo Remoções De Paciente Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem | 
| Josiane Costa Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 057 | Mulher | 
| Julia Fatima Metz | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 125 | Mulher | 
| Julia Ricardo Hinschinck | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 048 | Mulher | 
| Juliana Maciel Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Homem | 
| Julice Henn | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 128 | Mulher | 
| Katieli Da Costa Da Rosa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Keila Ohana Flores da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Kelly de BiasiI | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 006 | Mulher | 
| Kely Sabrina Santos Simoes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Ketlyn Amaral Pires | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Supervisão | 000 | Mulher | 
| Lais Busatto | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 053 | Mulher | 
| Leila Jocelaine Soares Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 108 | Mulher | 
| Lidiane Antunes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 083 | Mulher | 
| Lislaine Adriana De Moraes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 172 | Mulher | 
| Lorete Dias | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 168 | Mulher | 
| Lozangela Carvalho Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 025 | Mulher | 
| Luan Lima Dos Santos | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Luana Dos Santos Henrique | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Lucas Santos De Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 052 | Homem | 
| Luciana De Oliveira Gonçalves | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 128 | Mulher | 
| Luciana Dos Santos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 075 | Mulher | 
| Luciane Ribeiro Souza | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Lucimara Machado Pereira | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Copa | 000 | Mulher | 
| Luis Carlos Fuhr | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Mulher | 
| Luis Claudio Vianna Chaves | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Homem | 
| Luís Evandro Pinho | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Maiara De Oliveira Ramos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Mara Lucia Aires Prestes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 150 | Mulher | 
| Marcia Do Amaral Rodrigues | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 014 | Mulher | 
| Marcia Rodrigues Okasezki | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 023 | Mulher | 
| Marcia Silva Da Rosa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 142 | Mulher | 
| Mari Elaine de Assis Marques | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 077 | Mulher | 
| Maria Aparecida Fogaça Marques | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 087 | Mulher | 
| Maria Catarina De Souza Ribeiro | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 079 | Mulher | 
| Maria De Fatima Xavier De Bittencourt | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 130 | Mulher | 
| Maria De Lurdes Machado Ramires | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 110 | Mulher | 
| Maria Gentil Dos Santos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 032 | Mulher | 
| Maria Helena De Araujo Matos | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Copa | 000 | Mulher | 
| Maria Helena Kosvoski | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 144 | Mulher | 
| Maria Luciana De Carvalho Marques da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 097 | Mulher | 
| Maria Odete Machado Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 073 | Mulher | 
| Mariana Dos Santos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 027 | Mulher | 
| Mariana Martins Acosta | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 041 | Mulher | 
| Marilda Goncalves Alves | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Marines Rigoni | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 075 | Mulher | 
| Marisa Dos Santos Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 051 | Mulher | 
| Marisa Martins de Ataide | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 137 | Mulher | 
| Maristela Mello | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 024 | Mulher | 
| Marlene Terezinha Da Cruz Marques | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 017 | Mulher | 
| Marli Canova Eberhardt | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 101 | Mulher | 
| Marta Marcielen Neves Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 007 | Mulher | 
| Matheus dos Santos Fernandes da Rosa | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Servente | 000 | Homem | 
| Matheus Rodrigues da Silva | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Mayara Martins Fernandes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Michelle Martins Santos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 071 | Mulher | 
| Mikaeli da Silva Santana | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 116 | Mulher | 
| Mirian Valeria Escobar Nunes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 141 | Mulher | 
| Mônica Rossi | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Mulher | 
| Natasha Isabel Reis da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Nathalia Nunes Da Silva | Plus Service Eireli | 05.488.891/0001-90 | Telefonista | 000 | Mulher | 
| Nei Eduardo de Oliveira Silva | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Mulher | 
| Neida Lima De Almeida | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 029 | Mulher | 
| Neli Conceicao Da Fonseca | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 071 | Mulher | 
| Neli Ines Provenzi | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 061 | Mulher | 
| Nercilia De Fatima Araujo Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 122 | Mulher | 
| Neuza Fatima Graczyk | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 068 | Mulher | 
| Pablo Martins | Azeredo Remoções De Paciente Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem | 
| Paloma Dutra de Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 022 | Mulher | 
| Paloma Moraes Ferreira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Supervisão | 000 | Mulher | 
| Patricia Da Silva Rocha | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Patricia De Oliveira Vargas | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Supervisão | 000 | Mulher | 
| Patricia Nitsche | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 102 | Mulher | 
| Paula Giovana Boneira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 028 | Mulher | 
| Paula Roberta Da Silva Pinto | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 100 | Mulher | 
| Paulo Cesar Valcarenghi Rosa | Azeredo Remoções De Paciente Ltda | 06.228.309/0001-10 | Supervisor de Transporte | 000 | Homem | 
| Paulo Henrique de Almeida de Lima | Azeredo Remoções De Paciente Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem | 
| Quelen Cristiane Almeida Da Costa | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 016 | Mulher | 
| Rafaela Carpes Da Silva | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 082 | Mulher | 
| Raiana Martins Acosta | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 041 | Mulher | 
| Raiele Ribas De Oliveira | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 069 | Mulher | 
| Raquel Soares Muller Drabach | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 146 | Mulher | 
| Rayssa Dos Reis Anhaia | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 062 | Mulher | 
| Rita De Cassia Ribeiro Gama | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 000 | Mulher | 
| Roberto Guimarães Machado | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Robson Veloso Lopes | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Rodilei De Fatima Martin Mendes | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 047 | Mulher | 
| Rogerio de Oliveira Feres | Azeredo Remoções De Paciente Ltda | 06.228.309/0001-10 | Motorista | 000 | Homem | 
| Rogério Santos Espíndula | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Ronaldo Lima Soares Júnior | Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda | 26.886.266/0001-77 | Vigilante | 000 | Homem | 
| Rosa Marcia Oliveira Santos | Sulport Gestão em Serviços Ltda | 08.202.514/0001-31 | Servente de Limpeza | 027 | Mulher | 
