PRESTAÇÕES DE CONTAS ELEITORAIS – ELEIÇÕES 2022
CANDIDATOS ELEITOS E NÃO ELEITOS
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL
Processos julgados até a sessão de 27.02.2026
Processo número | Parte | Cargo | Decisão/ recolhimento antecipado/ fundamento | Valor a ser recolhido/ fundamento | |
1 | 0602766-17 | MARISOL SANTOS SILVA LAZZARI – FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA | Deputado federal – suplente | Aprovação – Valor de R$ 48.859,48 (recursos do FEFC sem comprovação de uso) recolhido antecipadamente | |
2 | 0602714-21 | EDUARDO DEBACCO LOUREIRO – PDT | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 985,09 TN (omissões de despesas) |
3 | 0602539-27 | JURANDIR BUCHWEITZ E SILVA – FEDERAÇÃO PSOL REDE | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 2.025,00 TN (aquisição de adesivos de dimensão irregular) |
4 | 0602484-76 | MAURICIO BEDIN MARCON – PODE | Deputado federal – eleito | Aprovação – Valor de R$ 175,00 (recursosde fonte vedada) recolhido antecipadamente | |
5 | 0602505-52 | GERSON BURMANN – PDT | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 6.996,20 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
6 | 0602403-30 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI – PP | Deputado federal – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 6.000,00 TN (RONI) |
7 | 0603003-51 | ELIANA DO NASCIMENTO NARVAIS BAYER – REPUBLICANOS | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 5.000,00 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
8 | 0603300-58 | RODRIGO MARQUES LORENZONI – PL | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 166,00 (RONI) recolhido antecipadamente | |
9 | 0603192-29 | PATRICIA BAZOTTI – MDB | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 211,50 (omissão de gastos eleitorais) recolhido antecipadamente | |
10 | 0602563-55 | REGINA MARIA BECKER – UNIÃO | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 200,00 TN (omissões de despesas) |
11 | 0602845-93 | DAIANA SILVA DOS SANTOS – FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) | Deputado federal – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 806,17 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
12 | 0602265-63 | ANTÔNIO ELEMAR DE OLIVEIRA – PODE | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 3.948,00 TN (RONI) |
13 | 0602585-16 | FAISAL MOTHCI KARAM – PODE | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 2.303,96 TN (RONI) |
14 | 0602247-42 | JUVIR COSTELLA – MDB | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 1.510,31 TN (RONI) |
15 | 0601983-25 | ROSSANO DOTTO GONÇALVES – PL | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 2.321,18 TN (RONI e gasto irregular com recursos do FEFC) |
16 | 0602259-56 | MARCOS BRUM PEIXOTO – PP | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 500,14 TN (RONI) |
17 | 0602648-41 | ADRIANO BRESSAN – PTB | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 4.874,70 TN (RONI e gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
18 | 0602640-64 | FABIO MAIA OSTERMANN – NOVO | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 100,00 (recursos de fonte vedada) recolhido antecipadamente | |
19 | 0602267-33 | FRANCIS SOMENSI – REPUBLICANOS | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 11.279,08 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
20 | 0602608-59 | FERNANDA PINTO MIRANDA – FEDERAÇÃO PSOL REDE | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 779,86 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
21 | 0602717-73 | ROBERTO FANTINEL – MDB | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 3.860,00 TN (RONI e gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
22 | 0603014-80 | FRANCIANE ABADE BAYER MULLER – REPUBLICANOS | Deputado federal – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 281,20 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
23 | 0602511-59 | MATEUS JOSE DE LIMA WESP – FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 844,40 (RONI) recolhido antecipadamente | |
24 | 0603234-78 | VALDIR BONATTO – FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 743,22 (recursos de fonte vedada e RONI) recolhido antecipadamente | |
25 | 0602361-78 | SILVANA MARIA FRANCISCATTO COVATTI – PP | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 1.788,14 TN (RONI) |
26 | 0602757-55 | NEIVA TERESINHA MARQUES – PL | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 189,42 TN (RONI) |
27 | 0602663-10 | PAULO AFONSO BURMANN – PDT | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 6.685,20 TN (RONI e gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
28 | 0603191-44 | MARIA DO ROSÁRIO NUNES – FE BRASIL (PT/PCDOB/PV) | Deputado federal – eleito | Aprovação – Valor de R$ 20,00 (RONI) recolhido antecipadamente | |
29 | 0602532-35 | LUIZ CARLOS GHIORZZI BUSATO – UNIÃO | Deputado federal – eleito | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 2.576,68 (RONI e gastos irregulares com recursos do FEFC) recolhido antecipadamente | |
30 | 0603324-86 | ISSUR ISRAEL KOCH – PP | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 3.362,70 TN (divergência entre a movimentação financeira registrada e os extratos bancários) |
31 | 0602406-82 | GILBERTO JOSE SPIER VARGAS – FE BRASIL (PT/PCDOB/PV) | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 481,93 TN (recursos de fonte vedada) |
32 | 0602086-32 | JULIANO FRANCZAK – PSD | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 1.085,46 (gastos irregulares com recursos do FEFC) recolhido antecipadamente | |
33 | 0603069-31 | ALCIBIO MESQUITA BIBO NUNES – PL | Deputado federal – eleito | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 5.678,48 (RONI) recolhido antecipadamente | |
34 | 0602378-17 | RODINEI ESCOBAR XAVIER CANDEIA – REPUBLICANOS | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 5.051,52 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
35 | 0602083-77 | JESSÉ SANGALI DE MELO – FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 349,34 (RONI) recolhido antecipadamente | |
36 | 0603136-93 | ROSELI VANDA PIRES ALBUQUERQUE – PSD | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 250,00 TN (RONI) |
37 | 0602906-51 | OSMAR GASPARINI TERRA – MDB | Deputado federal – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 1.058,97 TN (RONI) |
38 | 0602944-63 | HEITOR JOSÉ SCHUCH – PSB | Deputado federal – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 14.448,57 TN (RONI, gastos com recursos do FEFC não comprovados e transferência de valores para outro candidato após eleição) |
39 | 0602786-08 | TIAGO CADO FERNANDES – PDT | Deputado estadual – suplente | Aprovação – Valor de R$ 168,11 (recursos de fonte vedada) recolhido antecipadamente | |
40 | 0602053-42 | SANDRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA – MDB | Deputado federal – suplente | Desaprovação | R$ 46.852,01 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
41 | 0602949-85 | DIONILSO MATEUS MARCON – FE BRASIL (PT/PCDOB/PV) | Deputado federal – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 905,80 TN (RONI) |
42 | 0602843-26 | FERNANDA MELCHIONNA E SILVA – FEDERAÇÃO PSOL REDE | Deputado federal – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 2.826,97 TN (RONI) |
43 | 0602281-17 | LUCIANO LORENZINI ZUCCO – REPUBLICANOS | Deputado federal – eleito | Aprovação – Valor de R$ 1,41 (gastos com recursos do FEFC não comprovados) recolhido antecipadamente | |
44 | 0603141-18 | NADINE TAGLIARI FARIAS ANFLOR – FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 32,71 TN (créditos de impulsionamento não utilizados) |
45 | 0603229-56 | JOSE ALBERTO REUS FORTUNATI – UNIÃO | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 443,86 (divergência entre valor declarado e valor pago a fornecedor) recolhido antecipadamente | |
46 | 0602434-50 | DIRCEU FRANCISCON – UNIÃO | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 1.190,42 TN (aplicação irregular de valores do FEFC) |
47 | 0603135-11 | ERIC LINS GRILO – PL | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 7.365,86 TN (RONI) |
48 | 0602502-97 | CARLOS ALBERTO BENEDETTI – REPUBLICANOS | Deputado federal – suplente | Desaprovação | R$ 152.057,00 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
49 | 0602773-09 | MARCELO PIRES MORAES – PL | Deputado federal – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 20.585,72 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados e utilização de recursos sem trânsito em conta bancária) |
50 | 0603594-13 | GILMAR SOSSELLA – PDT | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 2.000,00 TN (RONI) |
51 | 0602586-98 | LEONEL GUTERRES RADDE – FE BRASIL (PT/PCDOB/PV) | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 336,38 (RONI) recolhido antecipadamente | |
52 | 0602459-63 | MAURICIO ALEXANDRE DZIEDRICKI – PODE | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 39.917,19 TN (RONI e gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
53 | 0602705-59 | CLAUDIO GILNEI TATSCH – PL | Deputado estadual – eleito | Desaprovação | R$ 38.766,08 TN (RONI e gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
54 | 0602589-53 | JOAO ANTONIO MARTINS COSTA – PDT | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 485,43 (gastos com recursos do FEFC não comprovados) recolhido antecipadamente | |
55 | 0603124-79 | MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO – FE BRASIL (PT/PCDOB/PV) | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 12.806,74 TN (recursos de fonte vedada e gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
56 | 0603258-09 | SERGIO BERGONSI TURRA – PROGRESSISTAS | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 9.275,67 TN (RONI e gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
57 | 0602730-72 | MAURI LUIS MELLA – REPUBLICANOS | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 7.080,00 TN (gasto irregular com recursos do FEFC) |
58 | 0603170-68 | REGINETE SOUZA BISPO – FE BRASIL (PT/PCDOB/PV) | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 2.059,39 TN (RONI e gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
59 | 0602989-67 | DENISE DA SILVA PESSOA – FE BRASIL (PT/PCDOB/PV) | Deputado federal – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 43.712,98 TN (RONI e gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
60 | 0603217-42 | DOUGLAS DOS SANTOS – NOVO | Deputado federal - suplente | Desaprovação | R$ 204,12 TN (omissão de gastos eleitorais) |
61 | 0603111-80 | SOFIA CAVEDON NUNES – FE BRASIL (PT/PCDOB/PV) | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 6.248,73 TN (RONI) |
62 | 0602652-78 | SALMO DIAS DE OLIVEIRA – PROGRESSISTAS | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 4.956,95 TN (omissão de gastos eleitorais) |
63 | 0602861-47 | MATHEUS PEREIRA GOMES – FEDERAÇÃO PSOL REDE | Deputado estadual – eleito | Aprovação com ressalvas | R$ 3.570,00 TN (gasto irregular com recursos do FEFC) |
64 | 0602453-56 | MARCELO DE BRUM DA COSTA – REPUBLICANOS | Deputado federal – suplente | Aprovação | R$ 1.007,29 TN (RONI e gastos irregulares com recursos do FEFC) |
65 | 0603025-12 | RUY ALMEIDA IRIGARAY – UNIÃO | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 11.997,63 TN (RONI) |
66 | 0603320-49 | EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE E GABRIEL VIEIRA DE SOUZA – FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Governador e vice eleitos | Aprovação – Valor de R$ 3.864,54 (gastos irregulares com verbas públicas) recolhido antecipadamente | |
67 | 0602407-67 | MARCIO ASSIS PATUSSI – PL | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 12.790,68 TN (RONI e gastos irregulares com recursos públicos) |
68 | 0602374-77 | MARISA ELOIDES SCHWARZER – PSB | Deputado federal – suplente | Desaprovação | R$ 121.075,51 TN (omissão de gastos eleitorais e gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
69 | 0602936-86 | MARIO SANDER BRUCK – PSB | Deputado federal – suplente | Desaprovação | R$ 78.025,00 TN (omissão de gastos eleitorais e gastos irregulares com recursos do FEFC) |
70 | 0602698-67 | MARLON ARATOR SANTOS DA ROSA – PL | Deputado federal – reg. indeferido | Desaprovação | R$ 125.635,90 TN (recursos de fonte vedada e gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
71 | 0603231-26 | ARNO VARLEI QUEVEDO – PTB | Deputado federal – suplente | Contas não prestadas | R$ 61.300,00 TN (Gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
72 | 0602984-45 | PAULO ROGERIO MATTOS GOMES – FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 2.000,00 TN (RONI) |
73 | 060212274 | MARLI RIBEIRO SERPA – REPUBLICANOS | deputada federal suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 9.950,00 TN (gastos irregulares com recursos públicos) |
74 | 060290396 | ANA CRISTINA SOARES – FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | deputada estadual suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 312,00 TN (RONI) |
75 | 060204480 | ABRAO NUNES MARTINS – PODE | Deputado federal suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 1.000,00 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
76 | 0603103-06 | MERILIN TIMMERMANN DESSBESELL – MDB | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 486,62 TN (RONI e gastos irregulares de recursos públicos) |
77 | 0602939-41 | WESLEI DA SILVA OLEA – AVANTE | Deputado federal – suplente | Contas não prestadas | R$ 9.000,00 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
78 | 0602851-03 | VITOR LUIZ RIBEIRO LOPES – AVANTE | Deputado estadual – suplente | Contas não prestadas | R$ 12.000,00 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
79 | 0603401-95 | MARCIAL LUCAS GUASTUCCI – UNIÃO | Deputado estadual – suplente | Contas não prestadas | R$ 74.944,00 TN (gastos com recursos públicos não comprovados) |
80 | 0602881-38 | SIMONE SUAREZ GOMES – AVANTE | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 1.040,00 TN (RONI) |
81 | 0603167-16 | JOSE CARLOS MORAES – PP | Deputado federal suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 710,88 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados - facebook) |
82 | 0602123-59 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA LOPES – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Deputado federal suplente | Desaprovação | R$ 30.065,12 TN (aplicação irregular de recursos públicos e omissão de gastos eleitorais) |
83 | 0602836-34 | MARILICE RICARDA SILVA DE MIRANDA – REPUBLICANOS | deputada estadual suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 770,59 TN (RONI) |
84 | 0602723-80 | JADERSON TOLEDO MARETOLI – PSC | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 10.020,00 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
85 | 0603030-34 | VAGNER OLIVEIRA – REPUBLICANOS | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 4.479,74 TN (omissão de gastos eleitorais) |
86 | 0602778-31 | LAURECI RODRIGUES DE BORBA – PSC | Deputado estadual | Desaprovação | R$ 5.525,00 TN (RONI e gastos irregulares com recursos do FEFC) |
87 | 0602892-67 | MARIA DOLORES DA ROCHA – AVANTE | Deputado federal | Aprovação com ressalvas | R$ 602,27 TN (RONI) |
88 | 0603214-87 | ANTONIO ROBERTO CEZAR ORNES – PATRIOTA | Deputado federal | Aprovação com ressalvas | R$ 1.382,99 TN (RONI) |
89 | 0602203-23 | LUANA DALLACORTE ROLIM DE MOURA – PP | deputada estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 4.348,28 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
90 | 0603182-82 | THIAGO TEIXEIRA RALDI – PSC | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 300,00 TN (RONI) |
91 | 0603669-52 | ANDRE RAFAEL PLENTZ – PSB | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 800,00 TN (RONI) |
92 | 0603073-68 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA – PSD | Deputado federal– suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 1.065,00 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
93 | 0602811-21 | PEDRO SOARES DE OLIVEIRA – PTB | Deputado federal– suplente | Contas não prestadas | R$ 56.857,00 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
94 | 0602890-97 | PATRICIA GONCALVES – UNIÃO | deputada estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 80,00 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
95 | 0602241-35 | JOSEANE RIBEIRO ALVES – PSC | deputada federal– suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 635,83 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados |
96 | 0603127-34 | SERGIO RENATO DA SILVA JUNIOR – FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 300,00 TN (RONI) |
97 | 0603302-28 | NEVTON DA SILVA GOMES – REPUBLICANOS | Deputado federal– suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 6.032,00 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados, RONI e recurso oriundo de fonte vedada) |
98 | 0602443-12 | GÊNIFER GRAZIELA SIEBEL ENGERS – PDT | deputada estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 500,00 TN (recurso oriundo de fonte vedada) |
99 | 0601984-10 | GIOVANA BORGES SOARES GONCALVES – PDT | deputada estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 246,08 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
100 | 0602387-76 | ANA VALESCA BASTOS HOERLLE – REPUBLICANOS | Deputado federal– suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 1.124,90 TN (RONI) |
101 | 0602223-14 | TALIM SILVEIRA PACHECO – PSC | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 2.250,00 TN (RONI) |
102 | 0602312-37 | MARGARET JAUQUIN ROTTMANN – PSC | deputada estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 540,25 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
103 | 0603299-73 | ADAIRTO DA ROSA – PATRIOTA | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 186,74 (gastos com recursos do FEFC não comprovados) recolhido antecipadamente | |
104 | 0603253-84 | ARMANDO MANUEL GIULIAN MONIZ – PP | Deputado estadual – suplente | Desaprovação | R$ 12.409,00 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
105 | 0602812-06 | MARIA APARECIDA BRIZOLA MAYER – UNIÃO | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 5.384,55 TN (aplicação irregular de recursos públicos) |
106 | 0603203-58 | ALBERTO FRANTZ JUNIOR – PDT | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 1.929,09 TN (gastos com recursos do FEFC não comprovados) |
107 | 0602565-25 | EDUARDO LUIS RUPPENTHAL – FEDERAÇÃO PSOL REDE | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 3.700,00 TN (RONI) |
108 | 0603671-22 | REINALDO PEREIRA – REPUBLICANOS | Deputado estadual – suplente | Contas não prestadas | R$ 12.484,00 TN (RONI) |
109 | 0603095-29 | ALENCART JOAO LOCH – PDT | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 148,13 TN (gastos irregulares com recursos públicos) |
110 | 0602480-39 | LUIZ ANTONIO CARVALHO BECK – REPUBLICANOS | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 2.000,00 TN (gastos irregulares com recursos do FEFC) |
111 | 0602139-13 | PATRICIA PARE DA COSTA – PODE | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 5.000,00 TN (RONI) |
112 | 0602039-58 | THIAGO PINTOS BRUNET – PDT | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 2.718,11 TN (gastos irregulares com recursos públicos) |
113 | 0603625-33 | LEONEL JOSE MOREM MATIAS – FE BRASIL (PT/PC do B/PV) | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 1.580,03 TN (gastos irregulares com recursos públicos) |
114 | 0602341-87 | MONICA LEAL MARKUSONS – PP | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 681,69 TN (RONI) |
115 | 0603029-49 | VALDOMIRO DA SILVA ESCOBAR – REPUBLICANOS | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 1.000,00 TN (gastos irregulares com recursos públicos) |
116 | 0602076-85 | BRUNO CARRAO DA SILVA – FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Deputado estadual– suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 380,28 TN (inobservância do limite de gastos com veículo para a campanha) |
117 | 0602421-51 | PAULA CASSOL LIMA – PL | Deputada estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 428,00 TN (RONI) |
118 | 0602634-57 | LUCIENNE FERNANDES DOS REIS – PL | Deputada federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 802,00 TN (gastos irregulares com recursos do FEFC) |
119 | 0602691-75 | SARA BEATRIS DE MORAES VIEIRA – SOLIDARIEDADE | Deputada estadual – suplente | Desaprovação | R$ 23.600,00 TN (gastos irregulares com recursos públicos) |
120 | 0602831-12 | MARCELA LOPES SOARES ROSA – PSC | Deputada estadual – suplente | Desaprovação | R$ 7.799,99 TN (gastos irregulares com recursos do FEFC) |
121 | 0603351-69 | WILKYNS ARLINDO JUNIOR GROSS – PTB | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 1.260,00 TN (RONI) |
122 | 0603015-65 | SABRINA EMMEL – REPUBLICANOS | Deputado federal suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 1.729,37 (RONI e aplicação irregular de recursos públicos) |
123 | 0602720-28 | ELISEU RICARDO VIEIRA – PSC | Deputado estadual – suplente | Desaprovação | R$ 3.500,86 TN (aplicação irregular de recursos públicos) |
124 | 0603266-83 | JOÃO MARCOS DOS SANTOS – PATRIOTA | Deputado federal – suplente | Desaprovação | R$ 11.276,00 TN (aplicação irregular de recursos do FEFC ) |
125 | 0602920-35 | RENAN BERLEZE RECCHIA – PTB | Deputadofederal – suplente | Desaprovação | R$ 20.868,00 (aplicação irregular de recursos do FEFC) |
126 | 0603085-82 | EDUARDA MARRANGHELLO LUIZELLI – FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Deputado estadual – suplente | Desaprovação | R$ 68.354,15 TN (RONI e gastos irregulares com recursos do FEFC) |
127 | 0602117-52 | MARIO ANTONIO MANFRO – PODE | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 528,03 TN (gastos irregulares com recursos públicos) |
128 | 0602142-65 | JOSE NELSON MONTEIRO DA SILVA – PSC | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 3.000,00 TN (gastos irregulares com recursos do FEFC) |
129 | 0602718-58 | CARMEM ROSANE MORAIS ROVERE – PSB | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 2.321,00 TN (gastos irregulares com recursos públicos) |
130 | 0602769-69 | JOSE LAURI PELIZ DE ALMEIDA – DC | Deputado estadual – reg. indeferido | Desaprovação | R$ 2.184,00 TN (gastos irregulares com recursos do FEFC) |
131 | 0602862-32 | NEIVA AMADOR – PODE | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 1.387,05 TN (gastos irregulares com recursos do FEFC) |
132 | 0603161-09 | THARLY VANESSA ALEIXO DOS SANTOS – DC | Deputado federal – suplente | Desaprovação | R$ 5.000,00 TN (gastos irregulares com recursos do FEFC) |
133 | 0603119-57 | OSVALDIR RIBEIRO DE SOUZA – MDB | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 1.730,00 TN (RONI e gastos irregulares com recursos do FEFC) |
134 | 0602957-62 | SANDRO GEOVANE DA SILVA PEREIRA – AVANTE | Deputado federal – suplente | Contas não prestadas | R$ 34.670,00 TN (gastos irregulares com recursos do FEFC) |
135 | 0602389-46 | CLEOMAR SANTOS OLIVEIRA – FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA | Deputada estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 640,00 TN (gastos irregulares com recursos públicos) |
136 | 0602857-10 | JOAO LUIZ CAMPOS STAMM JUNIOR – AVANTE | Deputado estadual – suplente | Contas não prestadas | R$ 6.000,00 TN (gastos irregulares com recursos do FEFC) |
137 | 0602340-05 | JOACIR PICOLOTTO – | Deputado federal – suplente | Desaprovação | R$ 7.943,30 TN (RONI e gastos irregulares com recursos do FEFC) |
138 | 0602866-69 | ROMARIO KRUG OLIVEIRA – AVANTE | Deputado estadual – suplente | Contas não prestadas | R$ 6.000,00 TN (recursos do FEFC sem comprovação de uso) |
139 | 0602948-03 | MARCO ANTONIO DE LIMA – AVANTE | Deputado federal – suplente | Contas não prestadas | R$ 43.000,00 TN (recursos do FEFC sem comprovação de uso) |
140 | 0602610-29 | PRISCILA VOIGT SEVERIANO – UP | Deputado federal – suplente | Desaprovação | R$ 5.000,00 TN (gastos irregulares com recursos do FEFC) |
141 | 0602932-49 | ANDRE SEVERGNINI EUGENIO – AVANTE | Deputado federal – suplente | Contas não prestadas | R$ 24.000,00 TN (recursos do FEFC sem comprovação de uso) |
142 | 0602310-67 | SERGIO VITOR DORNELES CORREA – PSC | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 1.503,24 TN (RONI) |
143 | 0602895-22 | CLAUDIO ROBERTO SILVEIRA PARANHOS – PTB | Deputado estadual – suplente | Contas não prestadas | R$ 37.543,00 TN (recursos do FEFC sem comprovação de uso) |
144 | 0603106-58 | PATRICIA ALMEIDA RODRIGUES – PSB | Deputado estadual – suplente | Contas não prestadas | R$ 20.000,00 TN (recursos do FEFC sem comprovação de uso) |
145 | 0603272-90 | CASSIANO JORGE FONTANA – PSB | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 3.438,38 TN (RONI e recursos do FEFC sem comprovação de uso) |
146 | 0603002-66 | LINEKER PERRET – REPUBLICANOS | Deputado federal – suplente | Desaprovação | R$ 10.208,03 TN (gastos irregulares com recursos do FEFC) |
147 | 0603205-28 | RENATO DELMAR MOLLING – PP | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas – Valor de R$ 395,62 (RONI) recolhido antecipadamente | |
148 | 0602844-11 | FABIANE FERNANDES DOS SANTOS – AVANTE | Deputado estadual – reg. indeferido | Desaprovação | R$ 1.410,00 TN (RONI) |
149 | 0602211-97 | FLAVIO GILBERTO DO NASCIMENTO – PTB | Deputado estadual – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 694,63 TN (RONI) |
150 | 0602383-39 | JOSE LUIS RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD – REPUBLICANOS | Deputado federal – suplente | Aprovação com ressalvas | R$ 2.240,00 TN (gastos irregulares com recursos do FEFC) |
