Quantitativo de cargos - LDO
- 2026: Jan | Fev |
- 2025: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2024: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2023: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2022: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2021: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2020: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2019: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2018: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2017: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2016: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2015: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2014: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2013: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2012: | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
- 2011: | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Em conformidade com o art. 71 da Lei n. 12.708, de 17 de agosto de 2012. Publicada no DOU, de 14.09.2012.
Em conformidade com o art. 74 da Lei n. 12.465, de 12 de agosto de 2011. Publicada no DOU1, de 15.09.2011
Quantitativo de cargos efetivos e comissionados, estrutura remuneratória - em atendimento ao disposto no art. 77 da Lei n. 12.309, de 2010.
Quantitativo de cargos efetivos e comissionados, estrutura remuneratória - em atendimento ao disposto no art. 78 da Lei n. 12.017, de 2009

