Planilhas de Diárias

2024 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

2023 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov |Dez

2022 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

2021 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

2020 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

2019 - Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

Atos de concessão de diárias

2020

2019