| Município | Cargo | Número | Candidato | Votos |
|---|---|---|---|---|
| ALVORADA | Vereador | 40666 | KRATOS PACHECO CARDOSO DOS SANTOS | 92 |
| BARRA DO GUARITA | Vereador | 13456 | ALOIR DOS SANTOS | 59 |
| BOA VISTA DO BURICÁ | Vereador | 14200 | FELIPE CLASSMANN | 4 |
| BOA VISTA DO BURICÁ | Vereador | 14800 | JOSE ALVAIR LINK | 41 |
| BOA VISTA DO INCRA | Vereador | 12345 | ADELAR MEDEIROS PEREIRA | 2 |
| BOSSOROCA | Vereador | 11611 | DIOMEDES RECH | 344 |
| CANDELÁRIA | Vereador | 15999 | ANA CRISTINA SCHMIDT | 4 |
| CANDIOTA | Vereador | 12600 | CELSO ANTONIO DOS SANTOS | 1 |
| CANUDOS DO VALE | Prefeito | 11 | CLEO ANTONIO LEMES DA SILVA | 934 |
| CAXIAS DO SUL | Vereador | 11698 | BEATRIZ REGINA PERIN | 1 |
| CAXIAS DO SUL | Vereador | 15028 | REJANE MARIA BEDIN BUSELLATO | 1 |
| CAXIAS DO SUL | Vereador | 45345 | ITHAMAR SITTA | 1004 |
| CERRO GRANDE | Vereador | 40123 | ANILTO DE AMORIN OLIVEIRA | 102 |
| CHAPADA | Vereador | 12123 | CILDO CATTO | 1 |
| CHIAPETTA | Prefeito | 15 | NERI FERNANDES ENEAS | 1293 |
| CHUÍ | Vereador | 11333 | LEAO EUSEBIO BERMUDEZ | 22 |
| DOM FELICIANO | Vereador | 15612 | NILTON NEIMAR SCHIO | 402 |
| ELDORADO DO SUL | Vereador | 10700 | NARA CRISTINA BRITES DE ARAUJO | 97 |
| ENCRUZILHADA DO SUL | Vereador | 12012 | PAULO ROBERTO CORREA DA ROSA | 204 |
| FAXINAL DO SOTURNO | Prefeito | 15 | ADMIR CARLOS RUVIARO | 709 |
| FLORES DA CUNHA | Vereador | 11000 | OSCAR FRANCESCATTO | 291 |
| GETÚLIO VARGAS | Vereador | 13613 | GUILHERME TIRAPELES | 9 |
| GIRUÁ | Vereador | 11456 | ADELSIO DE OLIVEIRA PEREIRA | 6 |
| GRAVATAÍ | Prefeito | 13 | DANIEL LUIZ BORDIGNON | 40769 |
| GRAVATAÍ | Vereador | 40800 | LUIS CARLOS DIAS | 351 |
| GUAÍBA | Vereador | 13400 | RENATO DE AVILA SILVA | 14 |
| IJUÍ | Vereador | 15565 | SERGIO AUGUSTO BERNO | 77 |
| IJUÍ | Vereador | 65555 | MAGNOS ALFREDO MÜHLBEIER | 426 |
| IMBÉ | Vereador | 14014 | NILZA COSTA GODOY | 3 |
| ITAQUI | Prefeito | 11 | JARBAS DA SILVA MARTINI | 10394 |
| MAMPITUBA | Vereador | 15000 | NILTO LUIZ BROCCA BERTOTTI | 101 |
| MARAU | Vereador | 15000 | JONAS SEBBEN | 397 |
| MARAU | Vereador | 40888 | DILCEU LUIZ RIZZOTTO | 1 |
| MARIANA PIMENTEL | Vereador | 40350 | PEDRO STEFANHAK | 8 |
| MONTAURI | Vereador | 25123 | MARILEDA FIORAVANSO NARDI | 1 |
| MONTENEGRO | Prefeito | 13 | HEITOR LUIZ LERMEN | 4430 |
| NONOAI | Vereador | 11555 | JULIO CESAR DA ROCHA DUDA | 5 |
| NOVA SANTA RITA | Vereador | 11300 | TAIS FELIZ VIEIRA | 1 |
| NOVO CABRAIS | Prefeito | 11 | VALÉRIO ENZO LAWALL | 1183 |
| NOVO HAMBURGO | Prefeito | 13 | TARCISIO JOÃO ZIMMERMANN | 67283 |
| PASSO FUNDO | Prefeito | 15 | OSVALDO GOMES | 32574 |
| PASSO FUNDO | Vereador | 23234 | PAULO ROGERIO LOSS | 329 |
| PELOTAS | Vereador | 11013 | PAULO ROBERTO CORREIA OLIVEIRA | 203 |
| PELOTAS | Vereador | 11556 | JOÃO ALBERTO SALVADOR | 99 |
| PELOTAS | Vereador | 12512 | FLÁVIO DA COSTA BAPTISTA | 259 |
| PELOTAS | Vereador | 25555 | PAULO FERNANDO ALVES DA PORCIUNCULA | 671 |
| PELOTAS | Vereador | 50100 | NAIANA PAULA DUTRA DE FARIA | 38 |
| PELOTAS | Vereador | 50500 | WALTER CORREA MATIAS | 242 |
| PINHAL GRANDE | Vereador | 13789 | ROSENILDA RODRIGUES ALMEIDA | 1 |
| PINHEIRO MACHADO | Prefeito | 13 | LUIZ FERNANDO DE AVILA LEIVAS | 453 |
| PINHEIRO MACHADO | Vereador | 13655 | GILSON ALVES RODRIGUES | 376 |
| PORTO ALEGRE | Vereador | 31031 | ANGELA MARIA CARSTER COSTA | 539 |
| PORTO ALEGRE | Vereador | 50050 | LUCIANA KREBS GENRO | 1559 |
| REDENTORA | Vereador | 13333 | JOSÉ ROBÉRIO SALLES RIBEIRO | 1 |
| ROCA SALES | Vereador | 14777 | JAQUELINE TEREZINHA SCOTTA | 31 |
| ROSÁRIO DO SUL | Vereador | 12690 | PAULO FERNANDES SIQUEIRA FERNANDES | 259 |
| SALTO DO JACUÍ | Vereador | 15500 | MAURO DILCEU DE OLIVEIRA | 150 |
| SANTA MARIA | Vereador | 13618 | BARBARA DE ALMEIDA BASSOTTO | 950 |
| SANTA MARIA | Vereador | 13656 | MICHEL ROBERTO DE OLIVEIRA BORGES | 60 |
| SANTA MARIA | Vereador | 14202 | JAIR ANTONIO TRINDADE | 64 |
| SANTA MARIA | Vereador | 20600 | DANIEL DE OLIVEIRA | 13 |
| SÃO BORJA | Vereador | 12555 | FLORDIMAR VALDETARO GARCEZ NUNES | 111 |
| SÃO BORJA | Vereador | 14669 | PAULO VANDERLEI FAGUAGA SIQUEIRA | 291 |
| SÃO FRANCISCO DE PAULA | Vereador | 13013 | MOACIR DE OLIVEIRA DAROS | 14 |
| SÃO JERÔNIMO | Vereador | 11000 | LENI LEAL DE ALMEIDA | 41 |
| SÃO JOÃO DO POLÊSINE | Prefeito | 15 | VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN | 1144 |
| SÃO LEOPOLDO | Vereador | 12210 | FRANCISCO EDMUNDO FERREIRA HINSCHINCK | 28 |
| SÃO LEOPOLDO | Vereador | 14614 | RICARDO PEREIRA RIETH | 731 |
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | Vereador | 12345 | NEI RICARDO VASKE | 4 |
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | Vereador | 13113 | DANIEL GONÇALVES CORREA | 27 |
| SÃO VALENTIM | Vereador | 40123 | SANDRA MARA KUSIAK | 3 |
| SAPIRANGA | Vereador | 12444 | SALOSMAR DORNELES DE MELO | 2 |
| SAPUCAIA DO SUL | Vereador | 25663 | PAULO RICARDO FLORENCE LOUGUE | 359 |
| SARANDI | Vereador | 15015 | MARLENE MARIA SALTON | 3 |
| SARANDI | Vereador | 23123 | JOAO VIANEI WESCHENFELDER | 1 |
| SERAFINA CORRÊA | Prefeito | 13 | JACIR ANTONIO SALVI | 4621 |
| SINIMBU | Vereador | 25100 | CARLOS BACKES FILHO | 5 |
| SOBRADINHO | Prefeito | 11 | JORGE LUIZ POHLMANN | 4712 |
| TAQUARA | Vereador | 14000 | RICARDO DILAMAR MACIEL | 401 |
| TORRES | Vereador | 12001 | JALMIR FERREIRA | 80 |
| TRÊS PASSOS | Vereador | 11611 | LUIS CARLOS COSTA | 206 |
| TRIUNFO | Vereador | 12212 | FABIO DANIEL DE SOUZA WRASSE | 1097 |
| TUCUNDUVA | Prefeito | 15 | LAURI BOTTEGA | 2303 |
| VIAMÃO | Vereador | 45678 | PAULO GILBERTO DA SILVA | 497 |

