TRE-RS lança campanha de cadastro biométrico
Registros podem ser feitos de segunda a sexta-feira, na Central de Atendimento ao Eleitor

Mais de 15% da população gaúcha ainda não cadastrou sua biometria junto à Justiça Eleitoral. Somente em Porto Alegre, 31,45% dos eleitores não atualizaram seus dados. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul lança, nesta segunda-feira (24), a campanha “Sua digital, nossa cidadania”, com o objetivo de aumentar o cadastro biométrico entre os eleitores.
O atendimento, em Porto Alegre, é realizado presencialmente, na Central de Atendimento ao Eleitor - Rua Siqueira Campos, 805 - das 10h às 17h. O eleitor deve portar documento oficial com foto e comprovante de residência, se possuir. Em casos de alistamento é necessária a apresentação do RG, CNH não é aceita. Nas demais localidades, basta ir até o Cartório Eleitoral da cidade.
Durante entrevista coletiva realizada nesta tarde, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Voltaire de Lima Moraes, destacou a importância de regularizar as pendências com a Justiça Eleitoral neste ano, já que não há eleições. “Salientamos para que a população se organize para cadastrar sua biometria neste momento em que não há filas nos atendimentos. Este cadastro facilita muito na hora de votar, agilizando a identificação de cada eleitor”.
Com a biometria, o e-Título se torna um documento válido em todo o território nacional. É importante destacar que esse movimento é necessário para evitar pendências e manter o acesso a serviços fundamentais como o benefício de prestação continuada (BPC), e alcance do nível ouro na conta digital do gov.br (nesse nível é possível acessar todos os serviços disponibilizados pelo aplicativo).
Confira a lista dos 56 municípios gaúchos com os mais baixos índices de eleitores com biometria coletada:
| Município | Percentual eleitorado com biometria | Eleitorado apto | Eleitorado com biometria | 
| BAGÉ | 59,39% | 91143 | 54127 | 
| BOM PRINCÍPIO | 65,39% | 10477 | 6851 | 
| CACHOEIRA DO SUL | 66,57% | 66481 | 44258 | 
| VACARIA | 66,90% | 47974 | 32095 | 
| URUGUAIANA | 67,25% | 88687 | 59642 | 
| RIO GRANDE | 67,48% | 154557 | 104301 | 
| PORTO ALEGRE | 68,55% | 1093835 | 749810 | 
| CACHOEIRINHA | 68,62% | 105316 | 72263 | 
| SAPUCAIA DO SUL | 69,70% | 106044 | 73908 | 
| TRAMANDAÍ | 69,85% | 38793 | 27098 | 
| SANT'ANA DO LIVRAMENTO | 70,12% | 74776 | 52433 | 
| SÃO LEOPOLDO | 70,19% | 166567 | 116920 | 
| GRAVATAÍ | 70,36% | 194375 | 136771 | 
| ALEGRETE | 70,62% | 57939 | 40915 | 
| NOVO HAMBURGO | 70,98% | 179037 | 127075 | 
| GRAMADO | 72,32% | 34628 | 25043 | 
| SANTA MARIA | 72,94% | 209346 | 152698 | 
| FREDERICO WESTPHALEN | 73,52% | 25528 | 18768 | 
| TAQUARA | 73,77% | 42503 | 31356 | 
| PASSO FUNDO | 75,34% | 150785 | 113602 | 
| BENTO GONÇALVES | 80,30% | 92715 | 74446 | 
| ROSÁRIO DO SUL | 80,56% | 32247 | 25977 | 
| ITAQUI | 80,77% | 27670 | 22348 | 
| TORRES | 81,98% | 32558 | 26691 | 
| SÃO GABRIEL | 82,66% | 45849 | 37900 | 
| DOM PEDRITO | 82,91% | 29867 | 24762 | 
| CAMAQUÃ | 83,30% | 50733 | 42261 | 
| SÃO BORJA | 83,46% | 48247 | 40266 | 
| GUAÍBA | 83,49% | 75750 | 63247 | 
| ESTEIO | 83,78% | 68100 | 57051 | 
| SANTO ÂNGELO | 83,88% | 60806 | 51003 | 
| CAPÃO DA CANOA | 83,92% | 44859 | 37647 | 
| SÃO LUIZ GONZAGA | 84,15% | 26876 | 22616 | 
| RIO PARDO | 84,29% | 29445 | 24820 | 
| IMBÉ | 84,46% | 23952 | 20231 | 
| SANTA VITÓRIA DO PALMAR | 84,49% | 24383 | 20601 | 
| CRUZ ALTA | 84,84% | 47009 | 39884 | 
| CANELA | 84,85% | 35479 | 30104 | 
| CAMPO BOM | 84,93% | 52992 | 45004 | 
| CARAZINHO | 84,96% | 46750 | 39720 | 
| SÃO LOURENÇO DO SUL | 84,97% | 35562 | 30217 | 
| CANGUÇU | 85,15% | 43946 | 37421 | 
| PORTÃO | 85,46% | 25844 | 22086 | 
| OSÓRIO | 86,00% | 37355 | 32126 | 
| SAPIRANGA | 86,33% | 62476 | 53933 | 
| SANTA CRUZ DO SUL | 86,37% | 105865 | 91433 | 
| ESTÂNCIA VELHA | 86,57% | 37606 | 32556 | 
| LAJEADO | 86,83% | 64279 | 55813 | 
| IJUÍ | 86,91% | 64800 | 56315 | 
| SANTA ROSA | 87,38% | 58423 | 51049 | 
| PAROBÉ | 87,51% | 39802 | 34830 | 
| MONTENEGRO | 87,70% | 48508 | 42542 | 
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 87,84% | 34064 | 29921 | 
| FARROUPILHA | 88,47% | 57669 | 51017 | 
| ERECHIM | 88,74% | 79856 | 70862 | 
| SANTIAGO | 88,81% | 41132 | 36529 | 
Texto: Renata Simmi
Imagem: Ascom
Revisão: Rodolfo Manfredini
Coordenação: Cleber Moreira
Siga-nos no Instagram e TikTok
Curta nossa página oficial no Facebook
Inscreva-se em nosso canal no YouTube

